 服务热线:
400-168-6661
服务热线:
400-168-6661 联系电话:
18688994455
联系电话:
18688994455
 

400-168-6661
 
									 
								 
											
						hc1002安检门 2015年新款通过式金属探测器 1.系统具有显示环境监测数据功能,高性能、高灵敏、高稳定性,●预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警。
2.符合emc电磁辐射标准,采用弱磁场技术,对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。
3.具备系统联网,可通过1台pc管理多台设备。
 
							400-168-6661
 
  
 | 功能配置 | |
| 产品型号 | 2015经典款 | 
| 立置外形尺寸 | 2230×580x850mm | 
| 立置通道尺寸 | 2000x700mm | 
| 主机箱包装尺寸 | 755×340×210mm | 
| 探测门板包装尺寸 | 2290×630x180mm | 
| 主机箱/探测门板净重 | 59.1kg | 
| 主机箱/探测门板毛重 | 66.1kg | 
| 工作电压 | ac90v~240v 50/60hz | 
| 功耗 | 20w | 
| 工作频率范围 | 1—50个频段 | 
| 工作环境温度 | -0℃~65℃ | 
| 安装环境 | 宽100cm*长200cm(无金属最小范围)片状横向 | 
| 区位探测金属物精度范围 | 最高灵敏度≥10g金属 | 
| 技术参数 | |
| 电器参照en60950安全标准执行 | 符合 | 
| 辐射参照en50081-1标准执行 | 符合 | 
| 抗干扰参照en50082-1标准执行 | 符合 | 
| 执行(gb15210-2003)版通过式金属探测门标准 | ● | 
| 企业通过is09001:2008质量管理体系认证 | ● | 
| 企业通过0hsasl 8001职业健康认证 | ● | 
| 企业通过iso14001环境管理认证 | ● | 
| 产品通过欧盟ce认证 | ● | 
| 
 | 
 | 
| 技术标准 | |
| 随身金属物可排除功能 | ● | 
| 双组高亮度红绿色数码管显示功能 | / | 
| 采用5.7寸液晶显示屏/长条形 | ● | 
| 集成四按键面板操作模式 | ● | 
| 一键式遥控操作模式 | ○ | 
| 多台联网接口 | ● | 
| 外接控制报警装置端口 | ● | 
| 二次开发端口/升级端口 | ● | 
| 通过人数统计功能 | ● | 
| 报警次数统计功能 | ● | 
| 通过人数进出查询功能 | ○ | 
| 系统双重密码保护功能 | ● | 
| 多区位同时探测同时报警功能 | ● | 
| 大件物品探测智能区分功能 | ● | 
| 超亮度贴片智能分区报警指示灯 | ● | 
| 超亮度贴片双排区位指示灯 | ● | 
| 10个可选择工作频段 | / | 
| 50个可选择工作频段 | ● | 
| 报警声音静音模式设置 | ● | 
| 报警声音大小可调模式 | ● | 
| 多种报警声音选择模式 | ○ | 
| 前后单边区位报警指示灯转换功能 | ○ | 
| 前面单边区位报警指示灯 | / | 
| 前面双边区位报警指示灯 | ● | 
| 前后四边区位报警指示灯/选配 | ○ | 
| 各探测防区灵敏度可调 | ● | 
| 各区灵敏度0—200级可调 | ● | 
| 各区灵敏度0—120级可调 | / | 
| 安全等级1—6可选择 | / | 
| 安全等级1—10可选择 | ● | 
| 独立12探头交互式6防区 | ● | 
| 独立12探头交互式12—18防区/选配 | ● | 
| 电池续航时长2小时/选配 | ○ | 
| 电池续航时长8小时/选配 | ○ | 
| 恢复出厂设置功能 | ● | 
